Page 18

Quick Change Gear Charts

Helical Gears 4500 Series
(6 spline)

3.78 R&P Ratio

P/N Low Spur Ratio High Spur Ratio No. of Teeth Low High
SR4501HR 1.000 1.000 24/24 3.78 3.78
SR4502HR 0.958 1.043 23/24 3.62 3.94
SR4503HR 0.920 1.087 23/25 3.48 4.11
SR4503AHR 0.880 1.136 22/25 3.33 4.30
SR4504HR 0.846 1.182 22/26 3.19 4.46

    HIGH       LOW

Remember to refill gear cavity with good quality gear lube after quick change gear changes.

Helical Gears 8500 Series
(10 spline)

4.12 R&P Ratio (8-33 Teeth)  

P/N Low Spur Ratio High Spur Ratio No. of Teeth Low High
SR8503HR 0.806 1.240 25/31 3.32 5.11
SR8504HR 0.774 1.292 24/31 3.19 5.32
SR8509AHR 0.833 1.200 25/30 3.43 4.94
SR8517HR 0.867 1.154 26/30 3.57 4.75
SR8526HR 0.931 1.074 27/29 3.84 4.43

To Determine Gear RPM Change:
(RPM) / (Gear Ratio) X (New Ratio) = (New RPM)
Example 3000 / 3.93 X 3.43 = 2618

To Determine Final Drive:
(# Teeth Top Gear) / (# Teeth Bottom Gear) X R&P Ratio = Final Drive

Helical Gear Spacer Kit
P/N SR3551

(for 6 spline)

P/N SR3552
(for 10 spline

All Winters helical quick change gears have REM® process enhanced surface finish.

More SR8500 series gear sets available. Call for info.

10 Spline (8500 Series)

4.12 R&P Ratio   (8-33 Teeth)

 

6 Spline  (4500 Series )

3.78 R&P Ratio   (9-34 Teeth)

Gear Set # Low Spur Ratio High Spur Ratio No. of Teeth Low High Gear Set # Low Spur Ratio High Spur Ratio No. of Teeth Low High
1 1.000 1.000 21/21 4.12 4.12 1 1.000 1.000 24/24 3.78 3.78
2 0.964 1.037 27/28 3.97 4.27 2 0.958 1.043 23/24 3.62 3.94
5 0.960 1.042 24/25 3.96 4.29 3 0.920 1.087 23/25 3.48 4.11
15A 0.955 1.048 21/22 3.93 4.32 3B 0.895 1.118 17/19 3.38 4.22
15 0.950 1.053 19/20 3.91 4.34 3A 0.880 1.136 22/25 3.33 4.30
26 0.931 1.074 27/29 3.84 4.43 4 0.846 1.182 22/26 3.20 4.47
6 0.920 1.087 23/25 3.79 4.48 5 0.808 1.238 21/26 3.05 4.68

HIGH

25 0.909 1.100 20/22 3.75 4.53 5A 0.792 1.263 19/24 2.99 4.77
12 0.897 1.115 26/29 3.69 4.60 6 0.778 1.286 21/27 2.94 4.86
7 0.885 1.130 23/26 3.65 4.66 24 0.767 1.304 23/30 2.90 4.93
7A 0.875 1.143 21/24 3.61 4.71 25 0.750 1.333 18/24 2.84 5.04
17 0.867 1.154 26/30 3.57 4.75 7 0.741 1.350 20/27 2.80 5.10
17A 0.857 1.167 24/28 3.53 4.81 23 0.727 1.375 16/22 2.75 5.20
8A 0.852 1.174 23/27 3.51 4.84 8 0.714 1.400 20/28 2.70 5.29
8 0.846 1.182 22/26 3.49 4.87 22 0.704 1.421 19/27 2.66 5.37
19 0.840 1.190 21/25 3.46 4.91 9 0.696 1.438 16/23 2.63 5.42
9A 0.833 1.200 25/30 3.43 4.94 10 0.682 1.467 15/22 2.58 5.54
9 0.826 1.211 19/23 3.40 4.99 11 0.667 1.500 18/27 2.52 5.67
11 0.815 1.227 22/27 3.36 5.06 12 0.655 1.526 19/29 2.48 5.77
3 0.806 1.240 25/31 3.32 5.11 13 0.652 1.533 15/23 2.47 5.80
13 0.800 1.250 20/25 3.30 5.15 14 0.636 1.571 14/22 2.41 5.94
18 0.793 1.261 23/29 3.27 5.20 15 0.625 1.600 15/24 2.36 6.05
18A 0.786 1.273 22/28 3.24 5.24 16 0.615 1.625 16/26 2.33 6.14

LOW

 

 

4A 0.783 1.278 18/23 3.22 5.26   17 0.600 1.667 18/30 2.27 6.30
20A 0.778 1.286 21/27 3.20 5.30 18 0.591 1.692 13/22 2.23 6.40
4 0.774 1.292 24/31 3.19 5.32 18A 0.571 1.750 16/28 2.16 6.62
20 0.769 1.300 20/26 3.17 5.36 19 0.560 1.786 14/25 2.12 6.75
22 0,760 1.316 19/25 3.13 5.42 20 0.556 1.800 15/27 2.19 6.80
16 0.750 1.333 18/24 3.09 5.49 27 0.542 1.846 13/24 2.05 6.98
10 0.739 1.353 17/23 3.05 5.57 21 0.531 1.882 17/32 2.01 7.12
10A 0.733 1.364 22/30 3.02 5.62 28 0.528 1.895 19/36 2.00 7.16
34 0.724 1.381 21/29 2.97 5.69 29 0.522 1.917 12/23 1.97 7.25
34A 0.727 1.375 16/22 3.00 5.67 26 0.517 1.933 15/29 1.96 7.31
14 0.719 1.391 23/32 2.96 5.73 30 0.500 2.000 20/40 1.89 7.56
            31 0.488 2.050 20/41 1.84 7.75
32 0.475 2.105 19/40 1.80 7.95

P/N SR8500 Series Standard quick change gears. When ordering add prefix 85 to set number. Example SR8501.

Remember to refill gear cavity with good quality gear lube after quick change gear changes and install quick change gears with shoulder facing toward gear cover bearings.

 

To Determine Final Drive:
(# Teeth Top Gear) / (# Teeth Bottom Gear) X R&P Ratio = Final Drive

P/N SR4500 Series  (1 3/8" wide) Standard quick change gears. When ordering add prefix 45 to set number. Example SR4501.

 

©2003 Winters  Performance Products, Inc. All Rights Reserved. Warranty disclaimer located on page 17. Contents may not be reproduced without written permission. Winters claims no responsibility for typographical errors.